LCTX Logo

Lineage Cell Therapeutics, Inc.

ASE : LCTX || Location: United States

$1.14

+0.03 (+2.7%)

0.31 M

1.11 - 1.14

Last Updated:America/New_York VolumeDay range

Short Availability & Borrow Rates

Date Available Shares Fee Rate
April 26, 2024, 3:30 p.m. 1100000 0.60
April 26, 2024, 2:30 p.m. 1100000 0.61
April 26, 2024, 10:15 a.m. 1100000 0.62
April 26, 2024, 9:30 a.m. 1100000 0.63
April 26, 2024, 9 a.m. 1100000 0.67
April 25, 2024, 3:30 p.m. 1000000 0.67
April 25, 2024, 10:15 a.m. 1000000 0.66
April 25, 2024, 9:30 a.m. 1000000 0.67
April 24, 2024, 10:15 a.m. 1000000 0.53
April 24, 2024, 9:30 a.m. 1000000 0.51
April 24, 2024, 9 a.m. 1000000 0.60
April 23, 2024, noon 1000000 0.47
April 23, 2024, 10:15 a.m. 1100000 0.47
April 23, 2024, 9:30 a.m. 1100000 0.52
April 23, 2024, 9 a.m. 1100000 0.47
April 22, 2024, 2:30 p.m. 1000000 0.47
April 22, 2024, 12:30 p.m. 1000000 0.46
April 22, 2024, 10:15 a.m. 1000000 0.48
April 22, 2024, 9:30 a.m. 1000000 0.50
April 22, 2024, 9 a.m. 1000000 0.57
April 19, 2024, 2:30 p.m. 1000000 0.58
April 19, 2024, 1:30 p.m. 1000000 0.59
April 19, 2024, 10:15 a.m. 1000000 0.70
April 19, 2024, 9:30 a.m. 1000000 0.77
April 18, 2024, 1:30 p.m. 1000000 0.71
April 18, 2024, 11:30 a.m. 1000000 0.75
April 18, 2024, 10:15 a.m. 1000000 0.80
April 18, 2024, 9:30 a.m. 1000000 0.84
April 18, 2024, 9 a.m. 1000000 2.52
April 17, 2024, 3:30 p.m. 1100000 1.50
April 17, 2024, 1:30 p.m. 1100000 1.47
April 17, 2024, 11:30 a.m. 1100000 0.86
April 17, 2024, 10:15 a.m. 1100000 0.87
April 17, 2024, 9:30 a.m. 1100000 0.89
April 17, 2024, 9 a.m. 1100000 0.76
April 16, 2024, 2:30 p.m. 1000000 0.76
April 16, 2024, 1:30 p.m. 1000000 0.77
April 16, 2024, 11:30 a.m. 1000000 0.80
April 16, 2024, 10:15 a.m. 1000000 0.83
April 16, 2024, 9:30 a.m. 1000000 0.88
April 16, 2024, 9 a.m. 1000000 0.83
April 15, 2024, 10:15 a.m. 950000 0.83
April 15, 2024, 9:30 a.m. 950000 0.80
April 15, 2024, 9 a.m. 950000 0.90
April 12, 2024, 1:30 p.m. 850000 0.88
April 12, 2024, 11:30 a.m. 850000 0.86
April 12, 2024, 10:15 a.m. 900000 0.84
April 12, 2024, 9:30 a.m. 900000 0.81
April 12, 2024, 9 a.m. 900000 1.48
April 11, 2024, 2:30 p.m. 950000 1.62

Short Interest

Short Date Short Interest
April 15, 2024 10.583 M
March 28, 2024 10.397 M
March 15, 2024 9.979 M
Feb. 29, 2024 9.623 M
Feb. 15, 2024 10.036 M
Jan. 31, 2024 8.455 M
Jan. 12, 2024 7.881 M
Dec. 29, 2023 6.936 M
Dec. 15, 2023 6.145 M
Nov. 30, 2023 6.371 M

EPS Surprise

Period Estimate Actual Surprise
12/31/2023 -0.04 -0.03 31.35%
09/30/2023 -0.04 -0.04 8.47%
06/30/2023 -0.05 -0.03 33.63%
03/31/2023 -0.04 -0.03 23.27%
12/31/2022 -0.04 -0.03 20.84%

LCTX Basic Data

Sector Healthcare Industry Biotechnology
Shares Outstanding 188.534M Shares Float 139.571M
Short Float 10.583M Market Cap 214.93M
Institution ownership 44.03% Insider ownership 4.131%
Earnings Date 05/09/2024 AMC Cash Per Share ?
Trailing EPS -0.12 Forward EPS -0.13