CYCC Logo

Cyclacel Pharmaceuticals, Inc.

NCM : CYCC || Location: United States

$1.51

-0.09 (-5.63%)

0.18 M

1.46 - 1.56

Last Updated:America/New_York VolumeDay range

Short Availability & Borrow Rates

Date Available Shares Fee Rate
April 24, 2024, 2 p.m. 3000 17.28
April 24, 2024, 1:30 p.m. 4000 17.28
April 24, 2024, 11:30 a.m. 4000 17.33
April 24, 2024, 9:30 a.m. 4000 17.44
April 24, 2024, 9 a.m. 4000 16.55
April 23, 2024, 3:30 p.m. 9000 16.50
April 23, 2024, 9:30 a.m. 9000 16.49
April 23, 2024, 9 a.m. 9000 17.30
April 22, 2024, 11 a.m. 100 16.84
April 22, 2024, 9:30 a.m. 600 17.19
April 22, 2024, 9 a.m. 600 15.52
April 19, 2024, 3:30 p.m. 1000 16.49
April 19, 2024, 2:30 p.m. 1000 17.09
April 19, 2024, 2 p.m. 1000 17.33
April 19, 2024, 1:30 p.m. 6000 17.33
April 19, 2024, 12:30 p.m. 300 17.30
April 19, 2024, 10:30 a.m. 300 17.25
April 18, 2024, 9:30 a.m. 1000 15.47
April 18, 2024, 9 a.m. 1000 15.01
April 17, 2024, 11:30 a.m. 1000 15.32
April 17, 2024, 10:30 a.m. 1000 15.52
April 17, 2024, 10:15 a.m. 800 15.52
April 17, 2024, 9:30 a.m. 900 15.52
April 17, 2024, 9 a.m. 900 15.57
April 16, 2024, 11 a.m. 1000 15.57
April 16, 2024, 9:30 a.m. 5000 15.57
April 16, 2024, 9 a.m. 5000 15.47
April 15, 2024, 2:30 p.m. 400 15.46
April 15, 2024, 1:30 p.m. 400 15.40
April 15, 2024, 12:30 p.m. 400 15.45

Short Interest

Short Date Short Interest
April 15, 2024 0.038 M
March 28, 2024 0.024 M
March 15, 2024 0.027 M
Feb. 29, 2024 0.041 M
Feb. 15, 2024 0.075 M
Jan. 31, 2024 0.083 M
Jan. 12, 2024 0.082 M
Dec. 29, 2023 0.036 M
Dec. 15, 2023 0.042 M
Nov. 30, 2023 0.035 M

EPS Surprise

Period Estimate Actual Surprise
12/31/2023 -6.01 -6.23 -3.64%
09/30/2023 -5.56 -7.35 -32.22%
06/30/2023 -7.70 -6.60 14.30%
03/31/2023 -10.15 -7.05 30.53%
12/31/2022 -0.49 -0.60 -21.90%

CYCC Basic Data

Sector Healthcare Industry Biotechnology
Shares Outstanding 1.318M Shares Float 1.142M
Short Float 0.038M Market Cap 1.99M
Institution ownership 16.73% Insider ownership 7.118%
Earnings Date 05/09/2024 AMC Cash Per Share ?
Trailing EPS -26.75 Forward EPS -24.37