Industry : Insurance-Property & Casualty
Most Active
Symbol | Price | Change $ | Change % | Day Range | 52 Week Range. | Volume in M | Vol 10 day Avg M | Vol. 3 Mo. Avg in M | Market Cap in M | EPS | PE |
---|
UIHC | 1.12 | +0.13 | +12.73 | 0.96 - 1.07 | 0.92 - 5.09 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 45.92 | -1.27 | -0.83 |
DGICA | 14.47 | +0.11 | +0.77 | 14.26 - 14.48 | 13.09 - 17.13 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 457.43 | 1.3 | 11.13 |
ARGO | 31.61 | +0.35 | +1.12 | 30.97 - 31.64 | 30.78 - 61.3 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 1105.03 | | |
CB | 185.32 | +0.23 | +0.12 | 184.84 - 186.97 | 171.96 - 218.99 | 1.28 | 2.01 | 1.91 | 77397.23 | | |
ROOT | 1.41 | +0.09 | +6.72 | 1.26 - 1.41 | 0.94 - 8.4 | 1.71 | 1.81 | 2.41 | 351.21 | -1.4 | -0.99 |
GBLI | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 25.07 - 25.77 | 23.97 - 27.99 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 370.76 | | |
PRA | 22.01 | +0.48 | +2.23 | 21.35 - 22.13 | 20.37 - 27.55 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 1189.59 | 0.82 | 26.84 |
THG | 126.82 | +1.93 | +1.55 | 124.595 - 127.43 | 121.69 - 155.55 | 0.2 | 0.23 | 0.19 | 4513.55 | 10.28 | 12.34 |
KMPR | 43.73 | +1.1 | +2.58 | 42.04 - 43.77 | 41.62 - 70.65 | 0.2 | 0.33 | 0.28 | 2792.24 | | |
MCY | 32.92 | +0.5 | +1.55 | 31.29 - 32.5 | 31.29 - 60.67 | 0.99 | 0.55 | 0.43 | 1789.59 | 0.37 | 87.35 |
RLI | 109.05 | +1.32 | +1.23 | 107.205 - 109.275 | 96.22 - 121.93 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 4947.47 | | |
KINS | 3.51 | +0.01 | +0.29 | 3.4601 - 3.53 | 3.34 - 7.95 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 37.36 | -0.5 | -7.02 |
KNSL | 255.0 | +9.29 | +3.77 | 242.255 - 254.91 | 157.81 - 254.91 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 5821.69 | 6.88 | 36.94 |
HCI | 72.17 | +1.43 | +2.02 | 69.6 - 72.5 | 57.51 - 139.8 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 654.95 | 0.88 | 82.01 |
NODK | 14.62 | -0.21 | -1.42 | 14.55 - 15.3952 | 14.08 - 20.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 310.46 | | |
PLMR | 73.5 | +3.46 | +4.88 | 70.0 - 73.19 | 44.01 - 97.18 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 1813.43 | | |
SAFT | 88.96 | +3.55 | +4.16 | 85.49 - 89.69 | 76.5 - 99.75 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 1311.41 | | |
HRTG | 3.75 | +1.32 | +51.18 | 2.5 - 3.5 | 2.26 - 7.56 | 0.67 | 0.22 | 0.31 | 92.64 | -1.03 | -3.4 |
UVE | 12.62 | -0.01 | -0.04 | 12.29 - 12.74 | 11.27 - 19.64 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 387.64 | | |
ALL | 117.29 | +3.37 | +2.95 | 113.46 - 117.05 | 106.11 - 144.46 | 1.45 | 1.7 | 1.87 | 31624.63 | 6.3 | 18.57 |
HGTY | 11.76 | +0.38 | +3.31 | 11.38 - 11.76 | 7.23 - 19.97 | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 3861.77 | -0.3 | -38.6 |
WRB | 61.83 | +0.65 | +1.06 | 61.24 - 61.97 | 47.13333 - 72.32 | 0.97 | 1.43 | 1.47 | 16401.83 | 4.24 | 14.58 |
CNFR | 1.48 | -0.04 | -2.63 | 1.48 - 1.57 | 1.28 - 4.33 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 14.38 | -0.71 | -2.08 |
HALL | 2.46 | -0.06 | -2.38 | 2.44 - 2.51 | 2.31 - 4.84 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 44.75 | -0.55 | -4.47 |
HMN | 35.2 | +1.46 | +4.3 | 33.58 - 35.29 | 32.6 - 42.95 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 1458.37 | 2.15 | 16.37 |
PGR | 118.0 | +1.22 | +1.05 | 116.04 - 118.3996 | 89.35 - 122.24 | 1.53 | 2.26 | 3.09 | 69183.75 | | |
AFG | 128.09 | +2.27 | +1.8 | 124.75 - 128.12 | 122.71 - 152.29 | 0.4 | 0.42 | 0.38 | 10913.27 | | |
SIGI | 77.61 | +1.91 | +2.52 | 75.18 - 77.81 | 66.81 - 94.35 | 0.3 | 0.45 | 0.35 | 4684.03 | | |
TRV | 159.24 | +1.54 | +0.98 | 157.97 - 159.545 | 145.4 - 187.98 | 0.88 | 1.25 | 1.23 | 37723.28 | | |
Y | 837.2 | -0.34 | -0.04 | 837.05 - 838.1 | 585.1 - 862.87 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 11264.95 | | |
AXS | 50.96 | +1.65 | +3.33 | 49.4 - 50.74 | 44.49 - 61.39 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 4280.23 | 6.03 | 8.38 |
LMND | 24.45 | +1.14 | +4.84 | 22.41 - 25.14 | 15.99 - 87.97 | 1.54 | 1.22 | 1.15 | 1662.76 | -5.46 | -4.41 |
STC | 52.83 | -0.12 | -0.23 | 52.5 - 53.3 | 45.63 - 81.0 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 1428.42 | | |
FNHC | 0.301 | -0.01 | -4.06 | 0.3 - 0.3385 | 0.26 - 3.15 | 0.1 | 0.12 | 0.25 | 5.26 | | |
CNA | 40.01 | +0.39 | +0.98 | 39.65 - 40.2 | 39.57 - 50.33 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 10855.47 | 3.85 | 10.39 |
UNAM | 2.17 | +0.37 | +21.44 | 1.78 - 2.95 | 1.75 - 4.72 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 11.94 | | |
MKL | 1168.01 | -13.85 | -1.17 | 1165.18 - 1197.69 | 1165.18 - 1519.25 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 15796.85 | 78.84 | 14.81 |
WTM | 1251.5 | +15.7 | +1.27 | 1235.8 - 1255.29 | 978.51 - 1291.5 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3728.53 | 25.0 | 50.02 |
CINF | 97.26 | +1.76 | +1.84 | 95.37 - 97.63 | 93.41 - 143.22 | 0.83 | 1.19 | 0.77 | 15483.7 | 4.78 | 20.35 |
UFCS | 27.81 | +2.52 | +9.96 | 25.92 - 27.92 | 19.85 - 37.26 | 0.24 | 0.09 | 0.1 | 700.49 | | |
SIGIP | 20.5693 | -0.17 | -0.82 | 20.4203 - 20.74 | 17.8 - 27.36 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0 | | |
L | 55.38 | +1.0 | +1.83 | 54.1 - 55.2 | 51.35 - 68.2 | 0.67 | 0.85 | 0.98 | 13281.0 | | |
Earnings This week
Symbol |
Cur. Price |
Earnings Date |
Time |
Rev Est. |
Eps Est. |
Market Cap in Mill |
Shares Short in Mill |
Insider Own |
Inst. Own |
ROOT | 1.40 | 2022-08-08 | | 84 | 0.00 | 213.90 | 15.905 | 27.934% | 69.04% |
UIHC | 1.06 | 2022-08-08 | amc | 110 | 0.00 | 45.92 | 0.260 | 55.186% | 24.16% |
HCI | 72.12 | 2022-08-08 | amc | 132 | 0.00 | 654.94 | 1.216 | 18.431% | 73.59% |
LMND | 24.07 | 2022-08-08 | amc | 48 | 0.00 | 1662.76 | 12.994 | 30.417% | 31.74% |
PRA | 22.02 | 2022-08-08 | amc | 244 | 0.00 | 1189.60 | 1.082 | 1.490% | 90.44% |
ARGO | 31.60 | 2022-08-08 | amc | 517 | 0.00 | 1105.02 | 0.400 | 4.244% | 91.13% |
GBLI | 25.69 | 2022-08-09 | | 0 | 0.00 | 270.10 | 0.009 | 24.930% | 71.40% |
HGTY | 11.59 | 2022-08-10 | | 0 | 0.00 | 954.79 | 3.147 | 11.022% | 84.85% |
CNFR | 1.55 | 2022-08-10 | amc | 23 | 0.00 | 14.38 | 0.004 | 45.396% | 6.97% |
KINS | 3.51 | 2022-08-11 | | 31 | 0.00 | 37.36 | 0.011 | 18.487% | 53.50% |